

簡要描述:德國西克SICK多光束安全光電傳感器保護(hù)距離0.5 m ... 70 m, 可調(diào)小掃描范圍0.5 m ... 20 m大掃描范圍9 m ... 70 m光束數(shù)量3光束距離400 mm
產(chǎn)品型號(hào):M40S-034003EA0
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問 量:940產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦 |
|---|
德國西克SICK多光束安全光電傳感器
| 保護(hù)距離 | 0.5 m ... 70 m, 可調(diào) |
| 小掃描范圍 | 0.5 m ... 20 m |
| 大掃描范圍 | 9 m ... 70 m |
| 光束數(shù)量 | 3 |
| 光束距離 | 400 mm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms |
| 同步 | 光學(xué)同步 |

| 類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) |
| 安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
| 性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 6.6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)輸出信號(hào)切換裝置。 |
德國西克SICK多光束安全光電傳感器
| 功能 | 交貨狀態(tài) | |
|---|---|---|
| 重啟聯(lián)鎖 | ? | |
| 外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? | |
| 光束編碼 | ? | |
| 發(fā)送器測試 | ? | 已停止 |
| 可設(shè)置的掃描范圍 | ? | |
| 可配置的狀態(tài)輸出 | ? | 污染 (OWS) |
| 通過 EFI 實(shí)現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? | |
| 靜音 | ? | |
接口
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 顯示元件 | LEDs 7 段顯示 | ||||||||
| |||||||||

如有需求,詳見: SICK多光束安全光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信