

簡要描述:德國西克SICK掃描儀安全激光保護(hù)區(qū)域范圍2 m報警區(qū)域有效距離8 m (反射率為 15% 時)測距范圍30 m區(qū)域組類型三區(qū)區(qū)域組數(shù)量4
產(chǎn)品型號:S30B-2011CA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1379產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微陣列芯片系統(tǒng) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子 |
德國西克SICK掃描儀安全激光
| 保護(hù)區(qū)域范圍 | 2 m |
| 報警區(qū)域有效距離 | 8 m (反射率為 15% 時) |
| 測距范圍 | 30 m |
| 區(qū)域組類型 | 三區(qū) |
| 區(qū)域組數(shù)量 | 4 |
| 可保存區(qū)域數(shù)量 | 12 |
| 監(jiān)控情況數(shù)量 | 4 |
| 掃描角度 | 270° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.5° |
| 響應(yīng)時間 | 80 ms 1) |
| 延伸保護(hù)區(qū)域 | 100 mm |
| 多重采樣數(shù)量 | 2 ... 16, 可調(diào) |
| 自動復(fù)位延遲 | 2 s ... 60 s, 可調(diào) |

| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
德國西克SICK掃描儀安全激光
| 重啟聯(lián)鎖 | ? |
| 外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監(jiān)控情況切換 | ? |
| 靜態(tài)保護(hù)區(qū)域切換 | ? |
| 輪廓為參考 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 測量數(shù)據(jù)輸出 | ? , 通過 RS-422 |
| 通過 EFI 實現(xiàn)安全的 SICK 設(shè)備通信 | ? |
接口
| |||||||||||||
| 通用 I/O | 5 1) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 配置方式 | 帶 CDS(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:SICK掃描儀
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信